广州陆盈教育机构:广州广东外语外贸大学国际贸易专业哪家好-广东外语外贸大学国际贸易专业
广东外语外贸大学国际贸易专业招生简章
专业代号:A020119 ;专业名称:国际贸易(专科)* | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00020 | 3007 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00088 | 3025 | 基础英语 | 12 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00094 | 3842 | 外贸函电 | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00092 | 3384 | 中国对外贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 00089 | 3027 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
10 | 010 | 00090 | 3028 | 国际贸易实务(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
11 | 011 | 00076 | 3062 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
12 | 012 | 00041 | 3069 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
13 | 013 | 00058 | 3032 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
14 | 014 | 00091 | 3385 | 国际商法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 015 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
16 | 015 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
17 | 231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会及独立办班 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 广东外语外贸大学 |
课程设置 | 必考课程15门,共76学分;选考课程0门,共0学分;加考课程1门,共4学分; |
毕业要求 | 不少于15门且不低于76学分 |
备注 | 根据粤考委[2006]8号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《大学语文》课程设置有关事项的通知》,本专业从2007年4月开始调整考试计划。 |
专业代号:B020110 ;专业名称:国际贸易(独立本科段)* | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 005 | 00097 | 3479 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
6 | 006 | 00096 | 3298 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 007 | 00099 | 3820 | 涉外经济法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 008 | 00055 | 3073 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 009 | 00045 | 3534 | 企业经济统计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | ||
12 | 011 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
13 | 012 | 00098 | 3473 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
14 | 013 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
15 | 014 | 00102 | 3293 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
16 | 015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
17 | 201 | 00009 | 3005 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
18 | 202 | 00089 | 3027 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | |
19 | 203 | 00090 | 3028 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
20 | 204 | 00076 | 3062 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
21 | 205 | 00091 | 3385 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
22 | 231 | 00024 | 3021 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会及独立办班 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 广东外语外贸大学 |
课程设置 | 必考课程15门,共72学分;选考课程0门,共0学分;加考课程6门,共30学分; |
毕业要求 | 不少于15门且不低于72学分 |
备注 | 根据粤考委[2006]17号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《高等数学》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划。 |
广州陆盈教育科技有限公司成立于教育信息化时代,此时代背景下陆盈教育为莘莘学子提供全面的职业培训、学历教育、校园生活及大学生就业等信息服务,在教育信息的大海里,陆盈全心全意服务学生的学习历程,专业专注解决学生的再教育难题。一对一为学生量身打造最合适的学力提升途径。
机构业务以学历教育为主,如自学考试、成人高考、网络教育、中央广播电视大学、在职研究生等,另外中心开展职业技能培训和企业内训等多元化教育服务,同时服务于学生的就业问题。机构开办以来,凭借优雅的育人环境、雄厚的师资团队、显著的教学效果、合理的收费和心贴心的的服务而深受广大学子的信赖。
陆盈教育是中国教育营销行业的后起之秀,一直坚持以创新、提高、进步的先进理念为指导,为广大教育机构提供基于互联网的招生营销、市场管理、品牌宣传等专业化服务。机构一直致力于推动中国教育业的发展,把“以优质的服务,服务于广大客户”作为自己的服务理念,为广大学子和教育机构打造真正的网络“绿色通道”。机构在社会各界热心人士和有关部门的大力支持下,联合广东各界教育团体,稳步发展,同时也为更多的合作单位提供高效的市场宣传服务。