美国工商管理硕士留学费用
工商管理硕士也就是我们常说的MBA,现在MBA非常受高级职业者的追捧,无论是在国内学习还是去美国留学,MBA申请者都不少,国内MBA学费是普通专业学费的好几倍,一些知名商学院的学费甚至达到十几万元,下面我们来了解一下美国工商管理硕士留学费用。
美国工商管理硕士的费用与其他专业相差不多,除了那些非常知名的商学院外,美国工商管理硕士的学费大约是3万到5万美元,生活费根据学生所在的地区来决定,东北部和西部沿海经济发达地区,生活费每个月大小约需要1500美元,一年的生活费不到两万美元,美国工商管理硕士学习时间为2年,所以总的美国工商管理硕士留学费用大约需要10万到14万美元,约合人民币60万到90万。
下面的列表大家可以看看美国每个商学院的MBA学费,看看自己是否能承受。
大学 | 学费/年(美金) |
哈佛大学 | 50830 |
斯坦福大学 | 48921 |
宾夕法尼亚大学 | 53030 |
达特茅思学院 | 45900 |
麻省理工学院 | 47034 |
芝加哥大学 | 47938 |
西北大学 | 46791 |
哥伦比亚大学 | 48566 |
纽约大学 | 43942 |
加州大学伯克利分校 | 40605 |
弗吉尼亚大学 | 45500 |
密歇根大学安纳堡分校 | 45439 |
卡内基梅隆大学 | 48204 |
康奈尔大学 | 46510 |
杜克大学 | 45813 |
耶鲁大学 | 43700 |
加州大学洛杉矶分校 | 38563 |
德州大学奥斯汀分校 | 40900 |
乔治敦大学 | 41934 |
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 42239 |
爱默瑞大学 | 41428 |
巴布松学院 | 38500 |
乔治亚理工学院 | 32076 |
明尼苏达大学 | 39238 |
密歇根州立大学 | 29183 |
南加州大学 | 44502 |
范德比尔特大学 | 40917 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 41586 |
圣母大学 | 37740 |
布瑞汉姆杨格大学 | 9240 |
俄亥俄州立大学 | 37845 |
威斯康辛大学 | 26568 |
波士顿大学 | 37456 |
更多资讯:可以点击济南留学教育机构