各省每年教师资格考试次数情况统计表
虽然国家每年安排两次考试,但个别省份只参加其中的一次考试,这就意味着有相当一部分考生每年仅有一次考试机会。
鉴于很多考生都不清楚自己所在省的考试次数,网校小编特整理制作了下面这张表,希望可以帮助正在备考中的你。
| 各省每年教师资格考试次数统计表 | |||||
| 省份 | 考试次数 | 笔试(上) | 面试(上) | 笔试(下) | 面试(下) |
| 浙江 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 湖北 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 上海 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 广西 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 河北 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 海南 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 安徽 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 山西 | 1次 | / | / | 11月 | 12月 |
| 山东 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 贵州 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 陕西 | 1次 | / | 5月 | 11月 | / |
| 江苏 | 1次 | / | / | 11月 | 12月 |
| 吉林 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 北京 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 福建 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 河南 | 1次 | / | / | 11月 | 12月 |
| 甘肃 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 湖南 | 1次 | / | / | 11月 | 12月 |
| 江西 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 宁夏 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 四川 | 1次 | 3月 | 5月 | / | / |
| 重庆 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 广东 | 2次(2016下半年实行) | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 辽宁 | 2次 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 |
| 云南 | 云南教师资格改革政策暂未公布 | ||||
| 青海 | 青海教师资格改革政策暂未公布 | ||||
| 天津 | 天津教师资格改革政策暂未公布 | ||||
| 新疆 | 新疆目前为“省考”,上、下半年各一次 | ||||
| 黑龙江 | 黑龙江教师资格改革政策暂未公布 | ||||
| 内蒙古 | 内蒙古目前为“省考”,仅上半年一次 | ||||
注意,中小学教师资格考试(NTCE)笔试考试时间大致为3月和11月,报名时间为1月和9月;面试考试时间大致为5月和12月,报名时间为4月和12月。
更多资讯,请访问郑州教师资格培训学校
师资介绍