知识点:以非货币财产出资新设公司中资产评估结果的运用
新设有限责任公司的股东或股份有限公司的发起人可在资产评估结果基础上协商确定投入股份有限公司资产的价值,并据以折为股份。
如果发起人共同认可了资产评估结果,则应该将资产评估价值作为入账价值,并据以折为股份。
投出资产方 | 接受资产方 |
借:长期股权投资 【资产评估价值或公允价值】 贷:固定资产清理 营业外收入 (或借记营业外支出) | 借:固定资产【资产评估价值或公允价值】 贷:实收资本、股本 |
借:长期股权投资 【资产评估价值或公允价值】 累计摊销 无形资产减值准备 贷:无形资产 营业外收入 (或借记营业外支出) | 借:无形资产【资产评估价值或公允价值】 贷:实收资本、股本 |
借:长期股权投资 【资产评估价值、公允价值】 贷:主营业务收入 (或其他业务收入) 应交税费 借:主营业务成本(或其他业务成本) 存货跌价准备 贷:库存商品 (或原材料) | 借:库存商品 应交税费 贷:实收资本、股本 |
借:长期股权投资 【资产评估价值、公允价值】 贷:交易性金融资产 可供出售金融资产 投资收益 借:公允价值变动损益 资本公积 贷:投资收益 | 借:交易性金融资产 可供出售金融资产 贷:实收资本、股本 |
借:长期股权投资 【资产评估价值、公允价值】 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 贷:投资性房地产 或 借:其他业务成本 公允价值变动损益 资本公积 贷:投资性房地产 | 借:投资性房地产 贷:实收资本、股本 |
想了解更多关于会计方面的知识,请访问福州会计培训学校