环球教育
环球学校专注于出国考试培训及配套服务,凭借优秀的师资、严格的管理和良好的口碑闻名业界,帮助数万学子实现“来环球,去全球”的留学梦想。
了解更多
2021年3月12日,usnews发布最新的2021年版的美国大学最佳研究生专业排名,下面是2021年usnews美国大学金融专业研究生排名。

| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 |
| 1 | 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院) | 57026美元 | 1685 |
| 宾夕法尼亚州费城, | |||
| 2 | 芝加哥大学 | 56000美元 | 1161 |
| 芝加哥,IL | |||
| 3 | 纽约大学斯特恩) | 52828美元 | 780 |
| 纽约,NY | |||
| 4 | 哥伦比亚大学 | 58384美元 | 1274 |
| 纽约,NY | |||
| 4 | 斯坦福大学 | 57300美元 | 803 |
| 斯坦福大学,加利福尼亚 | |||
| 6 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | 57920美元 | 816 |
| 剑桥,MA | |||
| 7 | 哈佛大学 | 53,500元 | 1824 |
| 马萨诸塞州波士顿 | |||
| 8 | 美国加州大学-伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州内)53969美元(州外) | 490 |
| 加利福尼亚州大学伯克利分校, | |||
| 9 | 美国西北大学(凯洛格) | 56550美元 | 1161 |
| 伊利诺州Evanston | |||
| 10 | 美国加州大学-洛杉矶(安德森) | 48243美元(州内)54530美元(州外) | 737 |
| 洛杉矶,CA | |||
| 11 | 美国密西根大学-安娜堡分校(罗斯) | 50,000美元在状态,全职)$55,000的状态, | 992 |
| 密歇根州安阿伯 | |||
| 12 | 波士顿学院(卡莱尔) | 38416美元 | 195 |
| 栗山,马 | |||
| 12 | 杜克大学 | 52900美元 | 874 |
| 北卡罗莱纳州达勒姆 | |||
| 14 | 美国德州大学-奥斯汀(麦库姆斯) | 33926美元(州内)48832美元(州外) | 504 |
| 奥斯汀,德克萨斯州 | |||
| 15 | 福特汉姆大学FordhamUniversity) | 1199美元每学分 | 1103 |
| 纽约,NY | |||
| 16 | 卡内基-梅隆大学(泰珀商学院) | 55800美元 | 418 |
| 宾夕法尼亚州匹兹堡 | |||
| 16 | 罗切斯特大学(西门) | 48007美元 | 267 |
| 纽约州罗切斯特市 | |||
| 18 | 克赖顿大学 | N/A | N/A |
| 内布拉斯加州奥马哈 | |||
| 19 | 圣约瑟夫大学(豪布) | $892每学分 | N/A |
| 宾夕法尼亚州费城 | |||
| 20 | 圣克拉拉大学(利维) | N/A | N/A |
| 加利福尼亚州圣克拉拉 | |||
| 20 | 北卡罗莱纳大学-教堂山(凯南-弗拉格勒) | 27400美元(州内);48681美元(州外) | 580 |
| 教堂山,北卡罗来纳 | |||
| 22 | 马里兰州洛约拉大学(Sellinger) | 62000美元 | 21 |
| 马里兰州巴尔的摩市 | |||
| 22 | 美国俄亥俄州立大学(费舍尔) | 26968美元(州内);44280美元(州外) | 229 |
| 俄亥俄州哥伦布市 | |||
| 22 | 美国弗吉尼亚大学(达登) | 46460美元(州内);50778美元(州外) | 637 |
| 美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | |||
| 22 | 泽维尔大学(威廉姆斯) | 每学分740美元 | N/A |
| 俄亥俄州辛辛那提市 | |||
| 26 | 康乃尔大学(约翰逊) | 53796美元 | 568 |
| 美国纽约州伊萨卡, | |||
| 26 | 印第安纳大学-布鲁明顿(凯利) | 24478美元(州内)43460美元(州外) | 398 |
| 布卢明顿,IN | |||
| 26 | 美国威斯康星大学-麦迪逊分校 | 14184美元(州内)26678美元(州外) | 203 |
| 麦迪逊,威斯康星 | |||
| 26 | 耶鲁大学 | 55050美元 | 494 |
| 纽黑文,CT | |||
| 30 | Gonzaga大学 | $840每学分 | N/A |
| 华盛顿州斯波坎 | |||
| 30 | LoyolaMarymount大学 | N/A | N/A |
| 洛杉矶,CA | |||
| 30 | 范德堡大学(欧文) | 45,000元 | 336 |
| 田纳西州纳什维尔 | |||
| 30 | 在圣路易斯的华盛顿大学(奥林) | 47800美元 | 279 |
| 圣路易斯,密苏里州 | |||
以上就是2021年usnews美国大学金融专业研究生排名,供大家在选择美国留学院校的时候做参考!


>>点击查看美国留学专题,阅读更多相关文章!
- -
